7月3日銀行理財收益榜
時間:2015-07-03 16:23:18 來源:金牛理財網(wǎng) 點擊量:1673
金牛理財網(wǎng) 監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,7月3日銀行理財市場在售非結(jié)構(gòu)性人民幣理財產(chǎn)品共有582款,銀行理財產(chǎn)品平均預(yù)期收益率為5%。收益率超6%的產(chǎn)品有13款,超5.5%的有89款,后者市場占比為15%。
銀行理財系列指數(shù)每日數(shù)據(jù)播報:截至7月2日,銀行理財綜合收益指數(shù)4.99%,較修正后的前一期數(shù)據(jù)上行0BP;國有大行理財產(chǎn)品指數(shù)為4.52%,上行0BP;中小銀行理財產(chǎn)品指數(shù)為5.23%,上行0BP;保本類理財產(chǎn)品指數(shù)為3.82%,下行4BP;非保本類理財產(chǎn)品指數(shù)為5.33%,上行2BP;短期限理財產(chǎn)品指數(shù)為4.90%,上行1BP;中長期理財產(chǎn)品指數(shù)為5.08%,上行0BP; 短期限非保本理財產(chǎn)品指數(shù)為5.27%,環(huán)比上行2BP。

| 發(fā)行銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 起始 日 | 結(jié)束 日 | 期限 (天) | 預(yù)期收 益(%) | 投資起 點(萬元) |
| 興業(yè)銀行 | 萬利寶2015 年第7期非保 本浮動收益封 閉式人民幣理 財產(chǎn)品 21021(高資產(chǎn) 凈值客戶專 屬) | 非保本 浮動收 益型 | 6/26 | 7/6 | 84 | 6.2 | 10 |
| 南京銀行 | 珠聯(lián)璧合-雙 月盈1號第22 投資周期人民 幣理財產(chǎn)品 (D80412) | 非保本 浮動收 益型 | 6/30 | 7/7 | 63 | 6 | 5 |
| 杭州銀行 | 幸福99豐裕 盈家KF01號 第1266期預(yù) 約49天型銀 行理財計劃 (北京分行專 屬) | 非保本 浮動收 益型 | 7/3 | 7/9 | 49 | 6 | 5 |
| 重慶銀行 | 長江鑫利 2015年第140 期理財產(chǎn)品 | 非保本 浮動收 益型 | 7/1 | 7/8 | 68 | 5.68 | 5 |
| 興業(yè)銀行 | 第26期天天 萬利寶人民幣 理財產(chǎn)品F款 (61天)(貴賓 版) | 非保本 浮動收 益型 | 6/30 | 7/6 | 61 | 5.6 | 500 |
數(shù)據(jù)來源:![]()

| 發(fā)行銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 起始 日 | 結(jié)束 日 | 期限 (天) | 預(yù)期收 益(%) | 投資起 點(萬元) |
| 興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行私人 銀行客戶專屬 人民幣理財產(chǎn) 品(2015年第 053號) | 非保本 浮動收 益型 | 6/26 | 7/6 | 98 | 6.2 | 50 |
| 平安銀行 | 平安財富-私 行專享尊貴智 慧資產(chǎn)管理類 2015年37期 人民幣理財產(chǎn) 品 | 非保本 浮動收 益型 | 7/1 | 7/7 | 140 | 6 | 100 |
| 南京銀行 | 聚富1503期1 人民幣理財產(chǎn) 品(107 天)(A40504) | 非保本 浮動收 益型 | 7/1 | 7/7 | 107 | 5.9 | 10 |
| 重慶銀行 | 長江鑫利2015 年第141期理 財產(chǎn)品 | 非保本 浮動收 益型 | 7/1 | 7/8 | 131 | 5.75 | 5 |
| 寧波銀行 | 匯通理財2015 年惠添利2279 號產(chǎn)品(專屬 理財) | 非保本 浮動收 益型 | 7/1 | 7/5 | 182 | 5.7 | 100 |
數(shù)據(jù)來源:![]()

| 發(fā)行銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 起始 日 | 結(jié)束 日 | 期限 (天) | 預(yù)期收 益(%) | 投資起 點(萬元) |
| 包商銀行 | 麒富系列 15C001號人民 幣理財產(chǎn)品 (高凈值專屬) | 非保本 浮動收 益型 | 7/2 | 7/8 | 375 | 6.5 | 30 |
| 錦州銀行 | 7777理財創(chuàng)富 066期人民幣 理財產(chǎn)品(365 天)(除錦州地 區(qū)) | 非保本 浮動收 益型 | 6/30 | 7/7 | 365 | 6.3 | 5 |
| 興業(yè)銀行 | 萬利寶2015 年第8期非保 本浮動收益封 閉式人民幣理 財產(chǎn)品 80010(高資產(chǎn) 凈值客戶專 屬) | 非保本 浮動收 益型 | 6/26 | 7/6 | 380 | 6 | 10 |
| 廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行廣銀 安富人民幣理 財計劃 150604-D550 版(高資產(chǎn)凈 值客戶版) | 非保本 浮動收 益型 | 6/25 | 7/3 | 550 | 5.9 | 10 |
| 恒豐銀行 | 恒裕金理財- 豐利系列2015 年第75期(仲 夏特別款) | 非保本 浮動收 益型 | 6/30 | 7/6 | 364 | 5.75 | 5 |
數(shù)據(jù)來源:![]()
上一條 ·水質(zhì)自動采樣器適用性檢測合格名錄 2015-07-03
下一條 ·快訊:拋盤壓力大 滬指領(lǐng)跌超3% 2015-07-03
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·沈陽grc建筑構(gòu)件2026-04-29
·沈陽grc構(gòu)件廠家2026-04-29
·沈陽grc構(gòu)件2026-04-29
·grc構(gòu)件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc構(gòu)件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc歐式構(gòu)件2026-04-29
·沈陽grc構(gòu)件 150024189052026-04-29

2810881989