滌綸短纖市場行情——略有上調(diào)(2.19)
時(shí)間:2016-02-20 16:58:39 來源:中國服裝人才網(wǎng) 點(diǎn)擊量:732
滌短市場報(bào)價(jià)略有上調(diào),下游開工恢復(fù)中。隔夜油價(jià)大漲,今聚酯大盤穩(wěn)中向上,滌短市場初期維穩(wěn)觀望,午間報(bào)價(jià)略有上調(diào),江浙1.4D直紡滌短市場主流報(bào)6300-6350元/噸出廠,實(shí)際成交商談。今遠(yuǎn)東報(bào)價(jià)6360元/噸省外,華宏報(bào)價(jià)漲100至6450元/噸省外,華西村漲50至6360元/噸出廠。福建滌短市場報(bào)價(jià)穩(wěn)定,1.4D直紡滌短市場主流報(bào)6200-6350元/噸短送,實(shí)際成交商談,早間PTA期貨開盤后窄幅偏強(qiáng)。山東、河北市場滌短報(bào)價(jià)平穩(wěn),1.4D直紡滌短主流報(bào)6250-6350元/噸送到,實(shí)際成交商談,下游紗廠開工恢復(fù)中,詢盤交投零星。盛澤市場純滌紗開工仍在恢復(fù),報(bào)價(jià)零星,平穩(wěn)為主,32S主流報(bào)10100元/噸上下,45s主流報(bào)價(jià)11200元/噸附近。節(jié)后,滌短及下游市場處恢復(fù)階段,近期觀望氣氛主導(dǎo)。
| 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場 | 備注 | 2月18日 | |
| 報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場 | 主流現(xiàn)款出廠價(jià) | 6300 | 100 |
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 福建市場 | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 6300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 國內(nèi)直紡化纖 | 山東市場 | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 6250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 6310 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 6360 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6200 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6400 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 6200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 1月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 6500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 6450 | 100 |
| 1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 6500 | 100 |
| 2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 6550 | 100 |
| 1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 6650 | 100 |
| 1.4D×38mm陽離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 6850 | 100 |
| 1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 6850 | 100 |
| 1.4D×38mm | 江陰常盛 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6310 | 0 |
| 1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6410 | 0 |
| 1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6510 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6960 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺無紡布用 | 華西村 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6510 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山東萬杰 | 江浙市場 | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場 | 現(xiàn)金送到 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6350 | 100 |
| 1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建市場 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建市場 | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 6200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建市場 | 周報(bào)價(jià) | 9500 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報(bào)價(jià) | 9200 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報(bào)價(jià) | 8900 | 0 |
| 15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報(bào)價(jià) | 9000 | 0 |
| 15D三維中空無硅 | 德賽化纖 | 福建市場 | 周報(bào)價(jià) | 8600 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建市場 | 周報(bào)價(jià) | 9300 | 0 |
| 6D三維中空無硅 | 中石化 | 福建市場 | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
| 6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建市場 | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 遼陽石化 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 2月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 6650 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 6600 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 6700 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 2月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 6650 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 6600 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 6700 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 2月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 6650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 2月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月合同結(jié)算價(jià) | 6650 | 0 |
上一條 ·2015年我國進(jìn)口不合格紡織服裝361批次 2016-02-20
下一條 ·2月20日廣東地區(qū)氯化鉀市場行情 2016-02-20
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·漳州實(shí)景CAD放樣RTK校正,華測X13 Air GPS代檢定2026-04-21
·湖北測距望遠(yuǎn)鏡性價(jià)比高2026-04-21
·安徽8.8級(jí)扣件螺絲批發(fā)2026-04-21
·東莞彩色不干膠標(biāo)簽2026-04-21
·上海經(jīng)緯儀電池報(bào)價(jià)2026-04-21
·泉州自動(dòng)超聲波清洗機(jī)訂做2026-04-21
·福州幕墻裝飾設(shè)計(jì)單位供應(yīng)2026-04-21
同類資訊推薦
- ·米拉格2016秋季訂貨盛宴精彩告罄
- ·來上海時(shí)裝周 聊聊衣架“漫生活”
- ·結(jié)合兩會(huì)熱點(diǎn),積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)革新與“互聯(lián)網(wǎng)+”概念
- ·寶姿母公司2015財(cái)年凈虧損擴(kuò)大由盈轉(zhuǎn)虧 轉(zhuǎn)身投入冇息派隊(duì)列?
- ·產(chǎn)能受限庫存降低 活性染料分散染料價(jià)格上漲
- ·前兩月商場服裝仍不好賣
- ·井岡山“三聯(lián)”活動(dòng)考察團(tuán)蒞臨大帝集團(tuán)參觀考察
- ·Zimmermann釋出2016夏季泳裝系列廣告大片
- ·315曝重要數(shù)據(jù):消費(fèi)者境外花了1.5萬億
- ·人大代表柯俊:支持主產(chǎn)棉區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
熱門閱讀
- ·米拉格2016秋季訂貨盛宴精彩告罄
- ·需求面支撐有力 粘膠短纖再度強(qiáng)勢(shì)拉漲
- ·井岡山“三聯(lián)”活動(dòng)考察團(tuán)蒞臨大帝集團(tuán)參觀考察
- ·產(chǎn)能受限庫存降低 活性染料分散染料價(jià)格上漲
- ·拉夏貝爾發(fā)年報(bào)收入大漲 計(jì)劃業(yè)務(wù)擴(kuò)張IPO有望?
- ·拉夏貝爾去年?duì)I收90.96億元 線上增長明顯
- ·寶姿母公司2015財(cái)年凈虧損擴(kuò)大由盈轉(zhuǎn)虧 轉(zhuǎn)身投入冇息派隊(duì)列?
- ·人大代表柯俊:支持主產(chǎn)棉區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
- ·Zimmermann釋出2016夏季泳裝系列廣告大片
- ·來上海時(shí)裝周 聊聊衣架“漫生活”
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·滲流量監(jiān)測 系統(tǒng)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗(yàn)收歐式起重機(jī)時(shí)的性能測試
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·土壤含水率監(jiān)測系統(tǒng)
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·測試
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·北京押出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)

2810881989