2月16日金屬硅市場主流地區報價匯總
時間:2016-02-16 18:48:41 來源:中國化工網 點擊量:1023
| 交易地點 | 產品規格 | 價格區間 | |||||||||
| 黃埔港 | 553# | 9500-9600 | |||||||||
| 黃埔港 | 441# | 10400-10500 | |||||||||
| 黃埔港 | 3303# | 11000-11100 | |||||||||
| 黃埔港 | 2202# | 12500-12600 | |||||||||
| 黃埔港 | 421# | 10900-11000 | |||||||||
| 黃埔港 | 411# | 11000-11100 | |||||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | |||||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | |||||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | |||||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | |||||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | |||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | |||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | |||||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | |||||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | |||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | |||||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | |||||||||
| 昆明 | 421# | 10600-10700 | |||||||||
| 昆明 | 411# | 10700-10800 | |||||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9400 | |||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | |||||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | |||||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | |||||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | |||||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | |||||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | |||||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | |||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | |||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | |||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | |||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | |||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | |||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | |||||||||
|
|||||||||||
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
上一條 ·2月16日國內純MDI市場整理運行 2016-02-16
下一條 ·貴州檢驗檢疫局在機場截獲12公斤泰國燕窩 2016-02-16
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蚌埠外包工廠食堂聯系方式2026-04-26
·阿拉善盟現代樣板間裝修公司2026-04-26
·深圳工廠食堂托管聯系方式2026-04-26
·遼寧新型Po膜供應商2026-04-26
·貴州植物基草本能量飲品好喝嗎,植物基能量飲低價批發招商政策2026-04-26
·鎮江承包高校食堂聯系方式2026-04-26
·梧州水溶有機肥料廠家2026-04-26

2810881989