20日長沙市場矩形管價格行情
時間:2015-11-23 17:00:50 來源:中國建材在線 點擊量:508
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3430元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3050元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·20日長沙市場H型鋼價格行情 2015-11-23
下一條 ·20日長沙市場方管價格行情 2015-11-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·鎮江企業食堂管理聯系方式,寫字樓食堂管理多少錢2026-06-14
·樂東黎族建筑廢料回收再生資源2026-06-14
·甘肅外包外企食堂聯系電話2026-06-14
·陽江承包企業食堂聯系電話2026-06-14
·舟山學校食堂托管經營方式,員工食堂托管團隊2026-06-14
·荊門外包工地食堂電話2026-06-14
·萬寧市廢舊鋁合金回收代理2026-06-14

2810881989