6日長沙市場方管價格行情
時間:2015-11-09 22:58:42 來源:中國建材在線 點擊量:365
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3150元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3090元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F**3.75 | Q235 | 天津 | 3170元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2690元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3240元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 龍成 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 龍成 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 龍成 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 龍成 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 龍成 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 龍成 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 龍成 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 龍成 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | *2.4 | Q235 | 龍成 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | *2.4 | Q235 | 三利 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | *2.4 | Q235 | 元立 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3380元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2860元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2860元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F**1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F**3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3120元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F**5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3200元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F**9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3570元/噸 | -- | 無 |
| 方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3410元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3380元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*0.8 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3230元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3300元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3650元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3770元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
| 鍍鋅方管 | *200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3770元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·6日長沙市場矩形管價格行情 2015-11-09
下一條 ·6日長沙市場焊管價格行情 2015-11-09
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·丙烷氣體廠家電話|陜西物超所值氣體品牌2026-04-29
·河南聚氨酯密封劑廠家|聚氨酯密封劑天脈化學2026-04-29
·柳州護欄網廠-專業(yè)的廣西護欄網廠家就是廣西鑫宇海2026-04-29
·西安摩擦擺支座_陜西可信賴的西安抗震支架生產廠家2026-04-29
·松原水泥制品_松原可信賴的水泥管生產廠家推薦2026-04-29
·混合氣體-陜西哪里買安全的氣體2026-04-29
·水性金屬漆代理商|報價合理的水性金屬漆供銷2026-04-29
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·2025第35屆中國汽車服務用品及設備展覽會
- ·氣象監(jiān)測系統(tǒng)
- ·測試1
- ·實驗室用小型熱熔膠造粒機組
- ·【解決方案】地質災害監(jiān)測
- ·視頻 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·揚塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務洪辰二標正式投入使用
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·山東臨沂歐式起重機廠家分享歐式起重機的荷載實驗流程

2810881989