6日長沙市場角鋼價格行情
時間:2015-11-09 22:56:42 來源:中國建材在線 點擊量:446
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 40*4 | Q235B | 馬鋼 | 2570元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 40*4 | Q235 | 安鋼 | 2580元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 40*4 | Q235 | 鞍鋼 | 2610元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 100*8 | Q235 | 安鋼 | 2610元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 100*8 | Q235 | 鞍鋼 | 2540元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 140*10 | Q235 | 鞍鋼 | 2540元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 140*10 | Q235 | 安鋼 | 2510元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 50*5 | Q235 | 唐山 | 2570元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 30*3 | Q235 | 唐山 | 2660元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 140*10 | Q235 | 濟鋼 | 2660元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 75*6 | Q235 | 馬鋼 | 2570元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 80*8 | Q235 | 馬鋼 | 2550元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 2570元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 75*75*6/7/8 | Q235B | 漣鋼 | 2480元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 80*80*6/7/8/10 | Q235B | 漣鋼 | 2480元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 90*90*6/7/8/10 | Q235B | 漣鋼 | 2480元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 100*100*7/8/10 | Q235B | 漣鋼 | 2480元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 125*125*8/10/12 | Q235B | 漣鋼 | 2500元/噸 | -- | 過磅 |
| 角鋼 | 160*14 | Q235B | 包鋼 | 2960元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 70*70*6 | Q235 | 馬鋼 | 2570元/噸 | -- | 理計 |
| 角鋼 | 200*16 | Q235 | 馬鋼 | 3160元/噸 | -- | 理計 |
上一條 ·生意社:11月6日錦綸POY市場價格動態 2015-11-09
下一條 ·6日長沙市場槽鋼價格行情 2015-11-09
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沈陽grc建筑構件2026-04-29
·沈陽grc構件廠家2026-04-29
·沈陽grc構件2026-04-29
·grc構件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc構件 盛宏源2026-04-29
·沈陽grc歐式構件2026-04-29
·沈陽grc構件 150024189052026-04-29

2810881989