7月2日長沙市場建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-07-03 20:18:54 來源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:656
| 城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長沙 | 圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂鋼 | 2400 | -10 |
| 長沙 | 圓鋼 | Ф14 | HPB235 | 鄂鋼 | 2470 | -10 |
| 長沙 | 圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 鄂鋼 | 2530 | -10 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新鋼 | 2105 | -95 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘鋼 | 2100 | -110 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍鋼 | 2100 | -110 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 2045 | -145 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武漢順樂 | 2040 | -110 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2115 | -95 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2085 | -95 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 2080 | -110 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 2115 | -95 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 2115 | -95 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2115 | -95 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新鋼 | 2245 | -95 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2275 | -85 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2220 | -100 |
| 長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2265 | -85 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 2275 | -105 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2015 | -50 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2020 | -150 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 柳鋼 | 2120 | -130 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2140 | -120 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 漣鋼 | 2240 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2160 | 10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2160 | -55 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 2330 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2345 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 冷鋼 | 2490 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 德潤 | 2110 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 信鋼 | 2225 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2160 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2230 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 2240 | -40 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 2220 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 湘鋼 | 2265 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 湘鋼 | 2235 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 2270 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 2235 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 2265 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 2225 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 2395 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 2365 | -15 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1995 | -5 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吳城 | 1995 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冶鋼中宏 | 1990 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 1995 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2000 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東中潤 | 1990 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 1960 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 1995 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2000 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉鋼 | 1985 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2040 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 信鋼 | 2060 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2055 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2080 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 2080 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2065 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湘鋼 | 2085 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2085 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2115 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2085 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2105 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2200 | -15 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2230 | -15 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2195 | -5 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2195 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2190 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤 | 2190 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2195 | -20 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2195 | -20 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2110 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2180 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2260 | -10 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 2185 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 2285 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2185 | -20 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2275 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 2185 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 2275 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 2165 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 2235 | -35 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 2215 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 2305 | -30 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2210 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2305 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 2315 | -15 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 2400 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2295 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2335 | -25 |
| 長沙 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2270 | -35 |
| 長沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2065 | -25 |
| 長沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信鋼 | 2065 | -25 |
| 長沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2085 | -25 |
| 長沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2085 | -25 |
| 長沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2085 | -25 |
上一條 ·7月3日南京市場鍋爐容器板價(jià)格行情 2015-07-03
下一條 ·泉發(fā)紙品一款紙尿褲抽檢不合格 2015-07-03
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·己二胺 英威達(dá)原裝 優(yōu)級(jí)品 現(xiàn)貨供應(yīng)2026-06-17
·魯西四氯乙烯價(jià)格 工業(yè)級(jí)99.9% 300kg/桶2026-06-17
·鄰苯二酚 索爾維原包裝 倉庫現(xiàn)貨 當(dāng)天發(fā)2026-06-17
·廣州玻鎂板芯材怎么樣2026-06-17
·鳳山亞硝酸鈉價(jià)格 50kg/袋 98.5%2026-06-17
·甲基丙烯酰胺 日本三井 現(xiàn)貨供應(yīng)2026-06-17
·甲基丙烯酸價(jià)格 國產(chǎn)廠家代理 200kg/桶2026-06-17
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門閱讀
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·水流量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測系統(tǒng)
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場景
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)

2810881989