馬來西亞現貨錫價格下跌480美元 成交量38噸
時間:2015-06-30 15:48:04 來源:長江有色金屬網 點擊量:534
吉隆坡6月30日消息,馬來西亞現貨錫價格周二下跌480美元,收于14380美元/噸;成交量38噸,下跌1噸。
日期現貨錫價格 詢價報價 成交量(#)升水/(貼水)*
6月30日 14,380012838( 14-J, 20-E, 4-M)235
6月29日 14,860156539( 12-J, 25-E, 2-M)250
6月26日 14,950347143( 6-J, 30-E, 7-M)35
6月25日 15,100010157( 22-J, 30-E, 5-M)210
6月24日 15,300364036( 7-J, 25-E, 4-M)210
6月23日 15,3001022150( 36-J, 20-E, 1-M)230
6月22日 15,150688880( 38-J, 35-E, 7-M)35
6月19日 15,200191541( 7-J, 30-E, 4-M)110
6月18日 14,750941749( 13-J, 30-E, 6-M)285
6月17日 14,650127548( 13-J, 30-E, 5-M)235
6月16日 14,800119744( 10-J, 30-E, 4-M)260
6月15日 14,950217744( 10-J, 30-E, 4-M)435
6月12日 15,070915040( 16-J, 20-E, 4-M)430
6月11日 15,450852341( 14-J, 25-E, 2-M)360
6月10日 15,300153527( 15-J, 10-E, 2-M)330
6月9日15,350565856( 33-J, 20-E, 3-M)195
6月8日15,350188348( 19-J, 25-E, 4-M)335
6月5日15,500507860( 42-J, 18-E, 0-M)310
6月4日15,520535858( 33-J, 20-E, 5-M)215
6月3日15,520597970( 22-J, 40-E, 8-M)280
6月2日15,550232323( 0-J, 20-E, 3-M)470
6月1日15,550406139( 9-J, 25-E, 5-M)325
* 發往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。
上一條 ·收評:創業板反擊漲6.28%上2800盤中劇震近15% 2015-06-30
下一條 ·中信大錳增購中國多金屬 2015-06-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·昆侖大慶石化聚乙烯2426H 熔指1.92026-04-28
·韓國LG地暖管材PERT-SP9802026-04-28
·哪里買優良護孔篩管_湖南煤礦井下用護孔篩管2026-04-28
·盤錦透明聚丙烯RP344Y-K產品圖片2026-04-28
·大慶石化聚丙烯PPB4228區別B81012026-04-28
·燕山氫調法聚丙烯MJ1H15口罩專用料2026-04-28
·昆侖大慶石化聚乙烯樹脂5000S2026-04-28

2810881989