24日長沙市場普卷價格行情
時間:2015-06-24 14:13:26 來源:鋼為網(wǎng) 點擊量:329
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235B | 柳鋼 | 2640元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235B | 柳鋼 | 2590元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235B | 柳鋼 | 2390元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | >=16 | Q235B | 柳鋼 | 2390元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2640元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2580元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2420元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | >=16 | Q235 | 日照 | 2420元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 2590元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2590元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 16-19.5*2000*C | Q235 | 日照 | 2390元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 4-12*1500*C | Q235A | 馬鋼 | 2590元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2600元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2590元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2400元/噸 | -- | 無 |
| 普卷 | >=16 | Q235 | 新余 | 2400元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·24日長沙市場低合金卷價格行情 2015-06-24
下一條 ·6月24日無錫市場碳素工具鋼價格行情 2015-06-24
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·環(huán)氧氯丙烷價格2026-04-29
·鎮(zhèn)江奇美聚苯乙烯PG-383M擠塑板2026-04-29
·齊魯石化苯乙烯 價格2026-04-29
·供應大慶煉油聚丙烯PPB42282026-04-29
·PP聚丙烯管材PPR4220燕山石化2026-04-29
·二乙烯三胺價格優(yōu)惠2026-04-29
·燕山低密度聚乙烯1I2A-1 熔指22026-04-29

2810881989