23日長沙市場高線價格行情
時間:2015-06-23 18:21:35 來源:鋼為網 點擊量:535
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2290元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2290元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2290元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 水鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 信鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 冷鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 萍鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 柳鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 韶鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 水鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 信鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 冷鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 萍鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 12 | HPB300 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 12 | HPB300 | 冷鋼 | 2350元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 柳鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 韶鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 水鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 信鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 山西太行 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 山西太行 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 山西太行 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 揚州華航 | 2250元/噸 | -30 | 意展PG |
| 高線 | 8 | HPB300 | 揚州華航 | 2260元/噸 | -30 | 意展PG |
| 高線 | 10 | HPB300 | 揚州華航 | 2260元/噸 | -30 | 意展PG |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 武漢順樂 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 武漢順樂 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 武漢順樂 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 6.5 | HPB300 | 新鋼 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 8 | HPB300 | 新鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
| 高線 | 10 | HPB300 | 新鋼 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
上一條 ·快訊:煙臺元鏵無縫管下調80 2015-06-23
下一條 ·信用卡網購分期付款 2015-06-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·奶牛產奶量低怎么催?種高蛋白苜蓿草,解決奶牛營養不良問題!2026-06-12
·grc構件 盛宏源2026-06-12
·雞吃啥青菜長得肥?散養雞專用牧草種子,解決土雞肉質差難題!2026-06-12
·沈陽grc構件廠家2026-06-12
·grc構件2026-06-12
·兔子拉稀不長肉咋辦?種甜象草搭配干草,改善兔腸道促生長!2026-06-12
·沈陽grc構件 150024189052026-06-12

2810881989