23日長(zhǎng)沙市場(chǎng)盤(pán)螺價(jià)格行情
時(shí)間:2015-06-23 18:21:35 來(lái)源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:499
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 萍鋼 | 2470元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 冷鋼 | 2480元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 柳鋼 | 2450元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 萍鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 冷鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 湘鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 柳鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 萍鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 冷鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 湘鋼 | 2330元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 柳鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 12 | HRB400 | 萍鋼 | 2290元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 12 | HRB400 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400E | 冷鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400E | 冷鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400E | 萍鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400E | 萍鋼 | 2380元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 寧峰鋼鐵 | 2430元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 寧峰鋼鐵 | 2290元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 寧峰鋼鐵 | 2290元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2370元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2270元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2250元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 新鋼 | 2460元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 新鋼 | 2320元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 新鋼 | 2320元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 信鋼 | 2450元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 信鋼 | 2310元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 信鋼 | 2310元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 水鋼 | 2440元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 水鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 水鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 12 | HRB400 | 水鋼 | 2250元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 武鋼 | 2370元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 武鋼 | 2270元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 武鋼 | 2250元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 山西太行 | 2340元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2310元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400E | 山西太行 | 2680元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400E | 山西太行 | 2520元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2490元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2270元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2240元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2220元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 河北鑫鋼 | 2300元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 河北鑫鋼 | 2200元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 河北鑫鋼 | 2160元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 山西建邦 | 2340元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 山西建邦 | 2220元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 6 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2270元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 8 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2240元/噸 | -40 | 無(wú) |
| 盤(pán)螺 | 10 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2220元/噸 | -40 | 無(wú) |
上一條 ·23日長(zhǎng)沙市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格行情 2015-06-23
下一條 ·6月23日進(jìn)口加拿大煉焦煤價(jià)格行情 2015-06-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·鹽都承包工地食堂聯(lián)系方式2026-04-29
·無(wú)錫節(jié)溫器座報(bào)價(jià)2026-04-29
·甘肅外包工廠食堂哪家靠譜2026-04-29
·徐州承包工地食堂在哪找,外包工地食堂哪家好2026-04-29
·連云港外包公司食堂哪家好2026-04-29
·淮安承包大學(xué)食堂在哪找2026-04-29
·浙江全柴2105離合器殼訂做2026-04-29
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·周期行業(yè)不容樂(lè)觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷(xiāo)與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門(mén)會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門(mén)閱讀
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷(xiāo)售渠道
- ·“易找油”柴油直銷(xiāo)與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·多哈閉門(mén)會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開(kāi)煉機(jī)
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車(chē)服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·寧夏石嘴山門(mén)式起重機(jī)銷(xiāo)售公司講解MG型門(mén)式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗(yàn)收歐式起重機(jī)時(shí)的性能測(cè)試
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·寧夏固原門(mén)式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·土壤含水率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·山東東營(yíng)歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實(shí)驗(yàn)流程

2810881989