6月23日(11:50)杭州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-06-23 16:29:31 來(lái)源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:401
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2320 | - | |
| 高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 2230 | -10 | Ф10:2290 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2330 | - | Ф10:2470 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2410 | - | Ф10:2470 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新興鑄管 | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2280 | -10 | Ф10:2340 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2310 | -10 | Ф10:2370 |
| 高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中陽(yáng) | 2370 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2400 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2370 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2340 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2330 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2330 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 富鋼 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2200 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2160 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 2160 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2140 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2140 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇上黃 | 2140 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 2140 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2140 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 2150 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 2230 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2240 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2200 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2200 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2200 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2170 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2170 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2170 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2170 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2100 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 富鋼 | 2170 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇正祥 | 2060 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2090 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2090 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2090 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2090 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2020 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 2050 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2020 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇紅日 | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2140 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2050 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江勝達(dá) | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青鋼 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 2030 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2150 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2090 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2180 | -10 | Ф22:2210Ф25:2230 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2150 | -10 | Ф22:2180Ф25:2200 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2130 | -10 | Ф22:2160Ф25:2180 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2090 | -10 | Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2090 | -10 | Ф20:2120 |
| 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2120 | -10 | Ф25:2170 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2080 | -10 | Ф22:2110Ф25:2130 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2010 | -10 | Ф22:2040Ф25:2060 |
| 螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2100 | -10 | Ф20:2130 |
| 螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2130 | -10 | Ф25:2160 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2070 | -10 | Ф22:2100Ф25:2120 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2080 | -10 | Ф22:2110Ф25:2130 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2020 | -10 | Ф22:2050Ф25:2070 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 1920 | -10 | Ф25:1970 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | -10 | Ф22:2030Ф25:2050 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2000 | -10 | Ф22:2030Ф25:2050 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 1960 | -10 | Ф25:2010 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 1920 | -10 | Ф25:1970 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 1900 | -10 | Ф25:1950 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 1970 | -10 | Ф25:2020 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 1900 | -10 | Ф25:1950 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 1930 | -10 | Ф25:1980 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 1940 | -10 | Ф25:1990 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1930 | -10 | Ф25:1980 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 1920 | -10 | Ф25:1970 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇正祥 | 1930 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1940 | -10 | Ф25:1990 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 1930 | -10 | Ф16:1980 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽(yáng)龍江 | 1930 | -10 | Ф25:1980 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 1940 | -10 | Ф25:1990 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 1940 | -10 | Ф25:1990 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 1930 | -10 | Ф25:1980 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 1920 | -10 | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 1940 | -10 | Ф25:1990 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2060 | -10 | Ф22:2090Ф25:2110 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南通東日 | 1930 | -10 | Ф25:1980 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日鋼 | 2060 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2090 | -10 | Ф22:2120Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2010 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 2020 | -10 | Ф25:2070 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2260 | -10 | Ф28:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2240 | -10 | Ф28:2290 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2220 | -10 | Ф28:2270 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2210 | -10 | Ф28:2260 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2200 | -10 | Ф28:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2200 | -10 | Ф28:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2200 | -10 | Ф28:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2200 | -10 | Ф28:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2200 | -10 | Ф28:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2200 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2120 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2460 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2450 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2100 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2440 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2420 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2390 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2340 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2290 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2240 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2230 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2240 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2100 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州華宏 | 2110 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2210 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2210 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2190 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 承鋼 | 2070 | -10 | Ф25:2120 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 宣鋼 | 2070 | -10 | Ф25:2120 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2160 | -10 | Ф25:2190 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2150 | -10 | Ф25:2180 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2140 | -10 | Ф25:2170 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 2090 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2130 | -10 | Ф22:2160Ф25:2180 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2120 | -10 | Ф25:2170 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 2070 | -10 | Ф25:2120 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 2070 | -10 | Ф25:2120 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 2070 | -10 | Ф25:2120 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長(zhǎng)達(dá) | 2120 | -10 | Ф22:2150Ф25:2170 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2120 | -10 | Ф22:2150Ф25:2170 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2040 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2150 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2090 | -10 | Ф22:2120Ф25:2140 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2100 | -10 | Ф25:2150 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2090 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 承鋼 | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2290 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2260 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2260 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2230 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2260 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2190 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2490 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2470 | -10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 2570 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 2570 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2570 | - | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 2500 | -10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 2500 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 2410 | - | Ф10:2470 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2410 | - | Ф10:2470 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2340 | - | Ф10:2400 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2360 | - | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富鋼 | 2350 | - | Ф10:2410 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2360 | - | Ф10:2420 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2290 | -10 | Ф10:2350 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 2220 | -10 | 暫缺 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2290 | -10 | Ф10:2350 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日鋼 | 2290 | -10 | Ф10:2350 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2290 | -10 | Ф10:2350 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2290 | -10 | Ф10:2350 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 2280 | -10 | Ф10:2340 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 2280 | -10 | Ф10:2340 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 2290 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2280 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 2440 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2440 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 2440 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2430 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 2430 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 2370 | -10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 2310 | -10 | |
| 圓鋼 | Φ10 | HPB300 | 富鋼 | 2410 | - | |
| 圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2360 | - | |
| 圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2360 | - | |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 永鋼 | 2480 | - | |
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 富鋼 | 2410 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 富鋼 | 2390 | - | |
| 圓鋼 | Φ18-25 | HPB235 | 永鋼 | 2410 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 杭鋼 | 2410 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 2360 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 首鋼長(zhǎng)治 | 2360 | - | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 新興鑄管 | 2360 | - |
備注:
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì)
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。
上一條 ·迪芬娜“迪芬娜互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體店”創(chuàng)新模式期待您的參與 2015-06-23
下一條 ·6月23日(15:30)南京市場(chǎng)建筑鋼材工程采購(gòu)價(jià)格行情 2015-06-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·沈陽(yáng)grc建筑構(gòu)件2026-04-29
·沈陽(yáng)grc構(gòu)件廠家2026-04-29
·沈陽(yáng)grc構(gòu)件2026-04-29
·grc構(gòu)件 盛宏源2026-04-29
·沈陽(yáng)grc構(gòu)件 盛宏源2026-04-29
·沈陽(yáng)grc歐式構(gòu)件2026-04-29
·沈陽(yáng)grc構(gòu)件 150024189052026-04-29
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·周期行業(yè)不容樂(lè)觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·視頻 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·高壓中置柜的作用
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機(jī)銷售公司推薦一些MG型門式起重機(jī)的參數(shù)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989