6月19日無錫市場合結(jié)鋼價格行情
時間:2015-06-19 14:14:48 來源:鋼為網(wǎng) 點擊量:364
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф18-65 | 35-42CrMo | 萊鋼 | 3490 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф70-85 | 35-42CrMo | 萊鋼 | 3490 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф90-130 | 35-42CrMo | 萊鋼 | 3520 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф31-60 | 20-42CrMo | 巨能特鋼 | 3290 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф61-80 | 20-42CrMo | 巨能特鋼 | 3290 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф81-130 | 20-42CrMo | 巨能特鋼 | 3340 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф16-40 | 20-42CrMo | 淮鋼特鋼 | 3370 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф41-60 | 20-42CrMo | 淮鋼特鋼 | 3370 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф61-85 | 20-42CrMo | 淮鋼特鋼 | 3370 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф80-130 | 42CrMo | 蘇鋼 | 3340 | ↓100 | 熱軋;貨少;Ф120以上:+50 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 42CrMo | 蘇鋼 | 3390 | ↓100 | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф50-70 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф75-95 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф100-130 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3260 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3290 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф160-170 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3300 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф180-200 | 20-42CrMo | 華菱湘鋼 | 3300 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф16-85 | 20-42CrMo | 大連特鋼 | 3870 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф90-130 | 20-42CrMo | 大連特鋼 | 3870 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 20-42CrMo | 大連特鋼 | 3890 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф16-70 | 42CrMo | 西寧特鋼 | 3840 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф140-150 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4490 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф160-180 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4490 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф190-200 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4490 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф210-250 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4590 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | Ф260-300 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 4840 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2450 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2450 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2450 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2480 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2510 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ151-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 2570 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
上一條 ·6月19日廣州市場合結(jié)鋼價格行情 2015-06-19
下一條 ·6月19日上海市場焊線價格行情 2015-06-19
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·金華承包員工食堂聯(lián)系電話2026-04-30
·青山醫(yī)院食堂托管哪家好2026-04-30
·衡水品質(zhì)好的煤礦井下用封孔連接裝置推薦|湖南礦井封孔連接裝置2026-04-30
·崇明電話工廠食堂服務(wù),聯(lián)系方式醫(yī)院食堂服務(wù)2026-04-30
·廣東承包員工食堂方案2026-04-30
·哪里能買到好的煤礦井下用封孔連接裝置,煤礦井下用封孔連接裝置批發(fā)2026-04-30
·南匯公司食堂食材配送哪里找2026-04-30
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達5090萬噸
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達成共識
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達5090萬噸
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達成共識
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·降雨量 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會
- ·山東威海歐式起重機廠家分享關(guān)于驗收歐式起重機時的性能測試
- ·視頻 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數(shù)確定條件
- ·山東淄博歐式起重機生產(chǎn)廠家講解歐式起重機的生產(chǎn)規(guī)范
- ·土壤含水率監(jiān)測系統(tǒng)
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·公司中標幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務(wù)洪辰二標正式投入使用
- ·SJ-20桌面擠出造粒機

2810881989