鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(06.15)
時(shí)間:2015-06-15 21:57:33 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:503
| 品種:一號(hào)棉CF 單位:張 日期:2015-6-15 | ||||||||
| 倉庫編號(hào) | 倉庫簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 河南國儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 189 | -1 | 172 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲(chǔ) | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 63 | 0 | 32 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 267 | 0 | 90 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 54 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 122 | 0 | 12 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 62 | 0 | 0 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 169 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 18 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 91 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 352 | 0 | 142 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 59 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 41 | 0 | 14 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 30 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 55 | 0 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 4 | 0 | 14 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 83 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 115 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 0 | -1 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 44 | -1 | 10 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 110 | 0 | 66 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 28 | 0 | 5 | |||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 3 | 0 | 0 | |||||
| 總計(jì) | 1729 | -2 | 662 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年全國集郵巡展在京啟動(dòng) 2015-06-15
下一條 ·漁船失去動(dòng)力南海遇險(xiǎn)22名漁民全部獲救 2015-06-15
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·機(jī)制凈化板廠家,機(jī)制凈化板加工2026-06-13
·漳州無縫鋼管工藝2026-06-13
·呼和浩特標(biāo)準(zhǔn)槽鋼供銷商2026-06-13
·泉州橋梁鍍鋅角鋼哪家好2026-06-13
·甘南水泥護(hù)欄多少錢一米,公路護(hù)欄廠家2026-06-13
·中衛(wèi)防火凈化板公司2026-06-13
·邵武不銹鋼方鋼價(jià)格2026-06-13
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·寧夏銀川門式起重機(jī)銷售公司分享MG型通用門式起重機(jī)的特點(diǎn)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用
- ·山東東營歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實(shí)驗(yàn)流程

2810881989