6月15日東莞ABS市場報價弱勢回調
時間:2015-06-15 16:04:06 來源:生意社 點擊量:248
| 牌號 | 產地 | 2015-6-12(元/噸) | 2015-6-15(元/噸) | 漲跌 |
| 757 | 臺灣奇美 | 12900 | 12850 | -50 |
| 765A | 臺灣奇美 | 21650 | 21600 | -50 |
| 758 | 臺灣奇美 | 16550 | 16850 | +300 |
| 15A1 | 臺灣臺化 | 12350 | 12250 | -100 |
| 15A1 | 寧波臺化 | 12050 | 12000 | -50 |
| 15E1 | 寧波臺化 | 12050 | 12000 | -50 |
| 121H | 韓國LG | 12650 | 12650 | 0 |
| 121H | 寧波LG甬興 | 12350 | 12350 | 0 |
| 850 | 泰國 | 12000 | 12000 | 0 |
| 5000 | 臺達 | 12200 | 12200 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12300 | 12250 | -50 |
| 750A | 大慶石化 | 13650 | 13650 | 0 |
| 707K | 鎮江奇美 | 12550 | 12500 | -50 |
| 757K | 鎮江奇美 | 12800 | 12750 | -50 |
| 700 | 馬來西亞東麗 | 12550 | 12550 | 0 |
| 747S | 臺灣奇美 | 14650 | 14600 | -50 |
| 777D | 臺灣奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11800 | 11800 | 0 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一條 ·6月15日國內甲酸市場行情 2015-06-15
下一條 ·6月15日華東丁二烯市場試探性拉漲 2015-06-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·魯西環己酮生產廠家 少量可出2026-06-15
·新疆西瓜膜批發2026-06-15
·錦州開元石化異丙醚生產廠家2026-06-15
·寶山員工食堂承包聯系電話,承包公司食堂電話2026-06-15
·山西水晶PO膜廠2026-06-15
·韓國三菱甲基丙烯酸生產廠家2026-06-15
·黃浦社區食堂管理電話2026-06-15

2810881989