6月8日重慶市場建筑鋼材價格行情
時間:2015-06-09 10:31:35 來源:鋼為網(wǎng) 點擊量:327
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重鋼 | 2350 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威鋼 | 2350 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2320 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2320 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2390 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2310 | - | Ф6.5:2330 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2320 | - | 貨少 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成實 | 2320 | - | 貨少 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 長峰 | 2320 | - | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2330 | -20 | Ф12:2350 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重鋼 | 2340 | -20 | Ф12:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長峰 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 成實 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2320 | -20 | Ф12:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2290 | -20 | Ф12:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2310 | -20 | Ф12:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 2280 | -10 | Ф16:2300 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2330 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2270 | -10 | Ф16:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2280 | -10 | 貨少 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 成實 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長峰 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2270 | -10 | Ф25:2290 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2230 | -20 | Ф25:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2240 | -10 | Ф16:2260 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2240 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴陽閩達(dá) | 2220 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | -10 | Ф25:2260 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2240 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 威鋼 | 2370 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 重鋼 | 2380 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 成實 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長峰 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2370 | -10 | Ф12:2390 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2360 | -20 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 | -10 | Ф12:2410 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2350 | - | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 2390 | - | Ф12:2440 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 2350 | -10 | Ф12:2370 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2350 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2360 | -10 | Ф12:2380 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2320 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 2300 | -10 | Ф16:2320 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 2320 | -10 | Ф16:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2230 | - | Ф16:2250 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 2280 | - | Ф16:2300 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重慶永航 | 2340 | - | Ф25:2360 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2320 | - | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2320 | -10 | Ф16:2340 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2300 | -10 | Ф25:2320 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 2300 | -10 | Ф25:2320 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2300 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2270 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德鋼 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 2400 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2380 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2600 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2600 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2520 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 2520 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 達(dá)鋼 | 2620 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2620 | -20 | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水鋼 | 2400 | - | Ф6:2600 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2400 | - | Ф6:2600 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2380 | - | Ф6:2580 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成實 | 2370 | - | Ф6:2570 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重鋼 | 2400 | - | |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2600 | - | 貨少 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2340 | - | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | Ф6:2620 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2390 | - | |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | - | Ф6:2570 |
| 盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 長峰 | 2370 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2350 | - | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2350 | - |
1.以上表列螺紋鋼均為過磅,盤螺為過磅2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺
上一條 ·6月8日長沙市場建筑鋼材價格行情 2015-06-09
下一條 ·行業(yè)統(tǒng)計年報顯示:2014年全行業(yè)營收下降8.62% 2015-06-09
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·福建管道埋設(shè)生產(chǎn)廠家2026-06-13
·烏魯木齊保溫裝飾單板廠,裝配式保溫復(fù)合裝飾鋁單板廠家2026-06-13
·金昌電動升降設(shè)備采購2026-06-13
·公司畫冊印刷多少錢,飯店畫冊印刷定制2026-06-13
·廈門VR教育公司2026-06-13
·吉林大棚灌漿膜報價,蔬菜灌漿膜廠2026-06-13
·福建聚合物防水漿料生產(chǎn),k11通用型防水涂料售價2026-06-13
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識
熱門閱讀
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·水流量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·聲光報警系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·云南雙螺桿小型試驗機(jī)
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場景
- ·視頻 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·高壓中置柜的作用
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監(jiān)測
- ·土壤含水率監(jiān)測系統(tǒng)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價格
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測

2810881989