數據統計:2015年4月Cotlook A指數統計表
時間:2015-05-24 23:23:19 來源:第一紡織網 點擊量:217
| 年份 | Cotlook A(FE) | 漲跌 | 1%關稅 | 滑準稅 |
| 2015-04-30 | 73.95 | 0.7 | 11653 | 13899 |
| 2015-04-29 | 73.25 | 0.1 | 11545 | 13848 |
| 2015-04-28 | 73.15 | 0 | 11529 | 13840 |
| 2015-04-27 | 73.15 | 1 | 11529 | 13840 |
| 2015-04-24 | 72.15 | 2.4 | 11374 | 13753 |
| 2015-04-23 | 69.75 | 0 | 11003 | 13560 |
| 2015-04-22 | 69.75 | -0.3 | 11003 | 13560 |
| 2015-04-21 | 70.05 | 0.1 | 11049 | 13584 |
| 2015-04-20 | 69.95 | -1.2 | 11033 | 13576 |
| 2015-04-17 | 71.15 | -0.4 | 11219 | 13664 |
| 2015-04-16 | 71.55 | 0 | 11281 | 13706 |
| 2015-04-15 | 71.55 | -0.4 | 11281 | 13706 |
| 2015-04-14 | 71.95 | 0.1 | 11343 | 13737 |
| 2015-04-13 | 71.85 | -1 | 11328 | 13730 |
| 2015-04-10 | 72.85 | -0.45 | 11483 | 13806 |
| 2015-04-09 | 73.3 | 0.25 | 11552 | 13845 |
| 2015-04-08 | 73.05 | 0.9 | 11514 | 13821 |
| 2015-04-07 | 72.15 | 2.6 | 11374 | 13753 |
| 2015-04-06 | 69.55 | -0.4 | 10972 | 13541 |
| 2015-04-02 | 69.55 | -0.4 | 10972 | 13541 |
| 2015-04-01 | 69.95 | 0.5 | 11033 | 13576 |
| 月均價 | 71.6 | |||
上一條 ·鄒平兌付去年棉花價格補貼近300萬 補貼12687畝 2015-05-24
下一條 ·數據統計:2015年4月中國棉花價格指數(CC Index3128B)統計表 2015-05-24
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蘇州食堂承包聯系電話2026-05-03
·南通工廠食堂托管報價2026-05-03
·懷化飯店食材配送報價2026-05-03
·磐安幼兒園食堂管理方案2026-05-03
·南通員工食堂承包電話2026-05-03
·杭州外包員工食堂經營方式,外包公司食堂電話2026-05-03
·蘇州員工食堂后勤管理哪家好2026-05-03

2810881989