鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(05.13)
時(shí)間:2015-05-23 16:51:52 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:366
| 品種:一號(hào)棉CF 單位:張 日期:2015-5-13 | ||||||||
| 倉庫編號(hào) | 倉庫簡(jiǎn)稱 | 年度 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 河南國儲(chǔ) | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 181 | 0 | 94 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲(chǔ) | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 29 | 0 | 15 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 217 | 0 | 94 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 58 | 2 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 134 | 2 | 0 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 57 | 0 | 5 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 170 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 86 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 331 | 0 | 116 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 18 | 2 | ||||
| 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 62 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 120 | 2 | 37 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 35 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 42 | 0 | 12 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 15 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 32 | 1 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 63 | 1 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 7 | 0 | 8 | |||||
| 0312 | 山東棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 91 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 119 | 0 | 6 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 43 | 0 | 8 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 50 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 41 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 102 | 0 | 9 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計(jì) | 34 | 0 | 5 | |||||
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 0 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 0 | 0 | 1 | |||||
| 總計(jì) | 1649 | 5 | 502 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·周三PTA震蕩回落 呈現(xiàn)調(diào)整走勢(shì) 2015-05-23
下一條 ·描述心情不好的詩句、形容心情不好的成語 2015-05-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·山東三螺桿保溫泵多少錢2026-04-30
·陜西滑模價(jià)格,混凝土煙囪滑模施工工藝2026-04-30
·濰坊十月底從天津到胡志明的重件船哪里有2026-04-30
·福建自動(dòng)化穿頭機(jī)訂做2026-04-30
·廣東硬齒面渣油泵原理2026-04-30
·36×6-46污泥螺桿泵2026-04-30
·湖北煤倉滑模工程2026-04-30
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·降雨量 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫安全監(jiān)測(cè)
- ·土壤含水率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2810881989