鄭商所棉花倉(cāng)單日?qǐng)?bào)(05.15)
時(shí)間:2015-05-23 13:27:18 來(lái)源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:334
| 品種:一號(hào)棉CF 單位:張 日期:2015-5-15 | ||||||||
| 倉(cāng)庫(kù)編號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱(chēng) | 年度 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | |
| 0301 | 河南國(guó)儲(chǔ) | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | | |
| | | 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | | |
| | | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
| | | 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 181 | 0 | 97 | |
| 0302 | 南陽(yáng)倉(cāng)儲(chǔ) | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 29 | 0 | 43 | |
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | | |
| | | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 1 | | |
| | | 1415 | 1129 | 新疆 | 3 | 2 | | |
| | | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 2 | | |
| | | 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 10 | | |
| | | 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 2 | | |
| | | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 2 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 38 | 1 | | |
| | | 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | | 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 237 | 20 | 114 | |
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 58 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | | |
| | | 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 134 | 0 | 0 | |
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 57 | 0 | 5 | |
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | | |
| | | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 170 | 0 | 48 | |
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | | 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | | |
| | | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | | |
| | | 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | | |
| | | 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | | |
| | | 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | | |
| | | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | | |
| | | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 334 | 0 | 118 | |
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 18 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | | |
| | | 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 62 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | | |
| | | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 120 | 0 | 37 | |
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 38 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 45 | 0 | 9 | |
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 62 | 0 | 44 | |
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 7 | 0 | 8 | |
| 0312 | 山東棉麻 | | | | 0 | 0 | | |
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 91 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 119 | 0 | 6 | |
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | | |
| | | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| | | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | | | |
| | | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | | 1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 43 | 0 | 8 | |
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 50 | 0 | | |
| | | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 41 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 102 | 0 | 9 | |
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | | 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | | |
| | | 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | | 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | | |
| | | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| 小計(jì) | | | | | 34 | 0 | 5 | |
| 0320 | 鹽城農(nóng)佳樂(lè) | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 1 | | |
| 小計(jì) | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 總計(jì) | | | | | 1675 | 21 | 551 | |
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別 | ||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 | ||||||||
上一條 ·鄭商所棉花期貨持倉(cāng)排名表(5.15) 2015-05-23
下一條 ·外資銀行期限利率超過(guò)中資銀行4到5倍 2015-05-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類(lèi)
-
·鎮(zhèn)江企業(yè)食堂管理聯(lián)系方式,寫(xiě)字樓食堂管理多少錢(qián)2026-06-14
·樂(lè)東黎族建筑廢料回收再生資源2026-06-14
·甘肅外包外企食堂聯(lián)系電話(huà)2026-06-14
·陽(yáng)江承包企業(yè)食堂聯(lián)系電話(huà)2026-06-14
·舟山學(xué)校食堂托管經(jīng)營(yíng)方式,員工食堂托管團(tuán)隊(duì)2026-06-14
·荊門(mén)外包工地食堂電話(huà)2026-06-14
·萬(wàn)寧市廢舊鋁合金回收代理2026-06-14
同類(lèi)資訊推薦
熱門(mén)閱讀
大家都在看
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗(yàn)機(jī)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·寧夏石嘴山門(mén)式起重機(jī)銷(xiāo)售公司講解MG型門(mén)式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·夏吳忠門(mén)式起重機(jī)銷(xiāo)售公司分享MG型門(mén)式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·山東淄博歐式起重機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家講解歐式起重機(jī)的生產(chǎn)規(guī)范
- ·寧夏中衛(wèi)門(mén)式起重機(jī)銷(xiāo)售公司推薦一些MG型門(mén)式起重機(jī)的參數(shù)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開(kāi)門(mén)的特點(diǎn)
- ·SJ-20桌面擠出造粒機(jī)
- ·山東東營(yíng)歐式起重機(jī)廠(chǎng)家分享歐式起重機(jī)的涂裝和表面處理

2810881989